Description
Filtre à carburant fiable en plastique de haute qualité pour votre véhicule
- Finition sur mesure pour un remplacement facile
- Compatibilité totale avec votre véhicule
- Rapport qualité-prix optimal
Filtre de rechange avec la meilleure filtration possible
Ce filtre compatible et économique nettoie de manière fiable le carburant des particules de saleté indésirables et assure ainsi les meilleures performances possibles de votre véhicule. Le filtre sert à la sécurité de fonctionnement du système d’injection et protège le moteur contre les dommages.
Pour une filtration optimale veuillez remplacer le filtre environ tous les 50000 km.
Fiche de données
| Marque: | vhbw |
|---|---|
| Matériau: | plastique |
| Couleur: | argenté |
| Poids: | 280 g |
| Hauteur: | 7,4 cm |
| Cycle de remplacement: | toutes les tous les 50000 km |
| Diamètre externe: | 7,5 cm |
| Contenu de livraison: |
|
Vérifiez la compatibilité de votre appareil
Vérifiez la compatibilité de votre appareil.
Dans la barre de recherche, entrez le nom du fabricant, le numéro de modèle, ou le nom de la pièce originale.
- Chrysler Crossfire 2003/07-2008/12 03.02.22 3199 ccm 160 KW 218 PS
- Chrysler Crossfire 2004/09-2007/1 SRT-6 3199 ccm 246 KW 335 PS
- Chrysler Crossfire Roadster 2004/05-2008/12 03.02.22 3199 ccm 160 KW 218 PS
- Chrysler Crossfire Roadster 2004/09-2006/12 SRT-6 3199 ccm 246 KW 335 PS
- Mercedes-Benz C-Class 1997/06-2000/05 W202 C 240 2398 ccm 125 KW 170 PS
- Mercedes-Benz C-Class 1997/06-2000/05 W202 C 280 2799 ccm 145 KW 197 PS
- Mercedes-Benz C-Class 1997/08-2000/05 W202 C 43 AMG 4266 ccm 225 KW 306 PS
- Mercedes-Benz C-Class 2000/05-2002/06 W203 C 200 Kompressor 1998 ccm 120 KW 163 PS
- Mercedes-Benz C-Class 2000/05-2007/02 W203 C 240 2597 ccm 125 KW 170 PS
- Mercedes-Benz C-Class 2000/05-2007/02 W203 C 320 3199 ccm 160 KW 218 PS
- Mercedes-Benz C-Class 2000/10-2002/05 W203 C 180 1998 ccm 95 KW 129 PS
- Mercedes-Benz C-Class 2001/02-2007/02 W203 C 32 AMG Kompressor 3199 ccm 260 KW 354 PS
- Mercedes-Benz C-Class 2002/05-2007/02 W203 C 180 Kompressor 1796 ccm 105 KW 143 PS
- Mercedes-Benz C-Class 2002/05-2007/02 W203 C 200 Kompressor 1796 ccm 120 KW 163 PS
- Mercedes-Benz C-Class 2002/07-2007/02 W203 C 240 4matic 2597 ccm 125 KW 170 PS
- Mercedes-Benz C-Class 2002/07-2007/02 W203 C 320 4matic 3199 ccm 160 KW 218 PS
- Mercedes-Benz C-Class 2003/07-2007/02 W203 C 200 CGI Kompressor 1796 ccm 125 KW 170 PS
- Mercedes-Benz C-Class 2004/02-2007/02 W203 C 55 AMG 5439 ccm 270 KW 367 PS
- Mercedes-Benz C-Class 2004/02-2007/02 W203 C 230 Kompressor 1796 ccm 141 KW 192 PS
- Mercedes-Benz C-Class Coupe 2001/03-2002/05 CL203 C 180 1998 ccm 95 KW 129 PS
- Mercedes-Benz C-Class Coupe 2001/03-2002/05 CL203 C 200 Kompressor 1998 ccm 120 KW 163 PS
- Mercedes-Benz C-Class Coupe 2001/03-2002/05 CL203 C 230 Kompressor 2295 ccm 145 KW 197 PS
- Mercedes-Benz C-Class Coupe 2002/05-2008/05 CL203 C 32 AMG Kompressor 3199 ccm 260 KW 354 PS
- Mercedes-Benz C-Class Coupe 2002/05-2008/05 CL203 C 160 Kompressor 1796 ccm 90 KW 122 PS
- Mercedes-Benz C-Class Coupe 2002/05-2008/05 CL203 C 180 Kompressor 1796 ccm 105 KW 143 PS
- Mercedes-Benz C-Class Coupe 2002/05-2008/05 CL203 C 200 Kompressor 1796 ccm 120 KW 163 PS
- Mercedes-Benz C-Class Coupe 2002/05-2008/05 CL203 C 230 Kompressor 1796 ccm 141 KW 192 PS
- Mercedes-Benz C-Class Coupe 2002/09-2008/05 CL203 C 320 3199 ccm 160 KW 218 PS
- Mercedes-Benz C-Class Coupe 2003/03-2008/05 CL203 C 200 CGI Kompressor 1796 ccm 125 KW 170 PS
- Mercedes-Benz C-Class T-Model 1997/06-2000/09 S202 C 240 T 2398 ccm 125 KW 170 PS
- Mercedes-Benz C-Class T-Model 1997/06-2001/03 S202 C 280 T 2799 ccm 145 KW 197 PS
- Mercedes-Benz C-Class T-Model 1997/08-2001/03 S202 C 43 AMG 4266 ccm 225 KW 306 PS
- Mercedes-Benz C-Class T-Model 2000/09-2001/03 S202 C 180 T 1998 ccm 95 KW 129 PS
- Mercedes-Benz C-Class T-Model 2000/09-2001/03 S202 C 200 T Kompressor 1998 ccm 120 KW 163 PS
- Mercedes-Benz C-Class T-Model 2000/09-2001/03 S202 C 240 T 2597 ccm 125 KW 170 PS
- Mercedes-Benz C-Class T-Model 2001/03-2002/05 S203 C 180 1998 ccm 95 KW 129 PS
- Mercedes-Benz C-Class T-Model 2001/03-2002/05 S203 C 200 Kompressor 1998 ccm 120 KW 163 PS
- Mercedes-Benz C-Class T-Model 2001/03-2007/08 S203 C 32 AMG Kompressor 3199 ccm 260 KW 354 PS
- Mercedes-Benz C-Class T-Model 2001/03-2007/08 S203 C 240 2597 ccm 125 KW 170 PS
- Mercedes-Benz C-Class T-Model 2002/05-2007/08 S203 C 180 Kompressor 1796 ccm 105 KW 143 PS
- Mercedes-Benz C-Class T-Model 2002/05-2007/08 S203 C 200 Kompressor 1796 ccm 120 KW 163 PS
- Mercedes-Benz C-Class T-Model 2002/07-2007/08 S203 C 240 4matic 2597 ccm 125 KW 170 PS
- Mercedes-Benz C-Class T-Model 2002/07-2007/08 S203 C 320 4matic 3199 ccm 160 KW 218 PS
- Mercedes-Benz C-Class T-Model 2002/07-2007/08 S203 C 320 3199 ccm 160 KW 218 PS
- Mercedes-Benz C-Class T-Model 2003/07-2007/08 S203 C 200 CGI Kompressor 1796 ccm 125 KW 170 PS
- Mercedes-Benz C-Class T-Model 2004/02-2007/08 S203 C 55 AMG 5439 ccm 270 KW 367 PS
- Mercedes-Benz C-Class T-Model 2004/02-2007/08 S203 C 230 Kompressor 1796 ccm 141 KW 192 PS
- Mercedes-Benz CLC-Class 2008/05-2011/06 CL203 CLC 180 Kompressor 1796 ccm 105 KW 143 PS
- Mercedes-Benz CLC-Class 2008/05-2011/06 CL203 CLC 200 Kompressor 1796 ccm 135 KW 184 PS
- Mercedes-Benz CLC-Class 2009/02-2011/06 CL203 CLC 160 1597 ccm 95 KW 129 PS
- Mercedes-Benz CLK 1997/06-2002/06 C208 320 3199 ccm 160 KW 218 PS
- Mercedes-Benz CLK 1998/07-2002/06 C208 430 4266 ccm 205 KW 279 PS
- Mercedes-Benz CLK 1999/08-2002/06 C208 55 AMG 5439 ccm 255 KW 347 PS
- Mercedes-Benz CLK 2000/06-2002/06 C208 200 Kompressor 1998 ccm 120 KW 163 PS
- Mercedes-Benz CLK 2000/06-2002/06 C208 230 Kompressor 2295 ccm 145 KW 197 PS
- Mercedes-Benz CLK 2002/06-2009/05 C209 240 2597 ccm 120 KW 163 PS
- Mercedes-Benz CLK 2002/06-2009/05 C209 240 2597 ccm 125 KW 170 PS
- Mercedes-Benz CLK 2002/06-2009/05 C209 320 3199 ccm 160 KW 218 PS
- Mercedes-Benz CLK 2002/06-2009/05 C209 500 4966 ccm 225 KW 306 PS
- Mercedes-Benz CLK 2002/09-2009/05 C209 55 AMG 5439 ccm 270 KW 367 PS
- Mercedes-Benz CLK 2002/09-2009/05 C209 200 Kompressor 1796 ccm 120 KW 163 PS
- Mercedes-Benz CLK 2003/07-2009/05 C209 200 CGI 1796 ccm 125 KW 170 PS
- Mercedes-Benz CLK 2004/06-2005/10 C209 DTM AMG 5439 ccm 428 KW 582 PS
- Mercedes-Benz CLK 2006/06-2009/05 C209 500 5461 ccm 285 KW 388 PS
- Mercedes-Benz CLK 2006/10-2009/05 C209 200 Kompressor 1796 ccm 135 KW 184 PS
- Mercedes-Benz CLK Cabriolet 1998/03-2002/03 A208 320 3199 ccm 160 KW 218 PS
- Mercedes-Benz CLK Cabriolet 1998/09-2002/03 A208 430 4266 ccm 205 KW 279 PS
- Mercedes-Benz CLK Cabriolet 2000/01-2002/03 A208 55 AMG 5439 ccm 255 KW 347 PS
- Mercedes-Benz CLK Cabriolet 2000/06-2002/03 A208 200 Kompressor 1998 ccm 120 KW 163 PS
- Mercedes-Benz CLK Cabriolet 2000/06-2002/03 A208 230 Kompressor 2295 ccm 145 KW 197 PS
- Mercedes-Benz CLK Cabriolet 2003/02-2010/03 A209 CLK 55 AMG 5439 ccm 270 KW 367 PS
- Mercedes-Benz CLK Cabriolet 2003/02-2010/03 A209 CLK 200 Kompressor 1796 ccm 120 KW 163 PS
- Mercedes-Benz CLK Cabriolet 2003/02-2010/03 A209 CLK 240 2597 ccm 125 KW 170 PS
- Mercedes-Benz CLK Cabriolet 2003/02-2010/03 A209 CLK 320 3199 ccm 160 KW 218 PS
- Mercedes-Benz CLK Cabriolet 2003/02-2010/03 A209 CLK 500 4966 ccm 225 KW 306 PS
- Mercedes-Benz CLK Cabriolet 2003/07-2010/03 A209 CLK 200 CGI 1796 ccm 125 KW 170 PS
- Mercedes-Benz CLK Cabriolet 2004/06-2005/10 A209 CLK AMG DTM 5439 ccm 428 KW 582 PS
- Mercedes-Benz CLK Cabriolet 2006/10-2010/03 A209 CLK 200 Kompressor 1796 ccm 135 KW 184 PS
- Mercedes-Benz E-Class 1996/12-2002/03 W210 E 280 4matic 2799 ccm 150 KW 204 PS
- Mercedes-Benz E-Class 1996/12-2002/03 W210 E 280 2799 ccm 150 KW 204 PS
- Mercedes-Benz E-Class 1997/06-2000/08 W210 E 240 2398 ccm 125 KW 170 PS
- Mercedes-Benz E-Class 1997/06-2002/03 W210 E 320 4matic 3199 ccm 165 KW 224 PS
- Mercedes-Benz E-Class 1997/06-2002/03 W210 E 320 3199 ccm 165 KW 224 PS
- Mercedes-Benz E-Class 1997/06-2002/03 W210 E 430 4266 ccm 205 KW 279 PS
- Mercedes-Benz E-Class 1997/08-2002/03 W210 E 55 AMG 5439 ccm 260 KW 354 PS
- Mercedes-Benz E-Class 1999/05-2002/03 W210 E 430 4matic 4266 ccm 205 KW 279 PS
- Mercedes-Benz E-Class 2000/08-2002/03 W210 E 200 Kompressor 1998 ccm 120 KW 163 PS
- Mercedes-Benz E-Class 2000/08-2002/03 W210 E 240 2597 ccm 125 KW 170 PS
- Mercedes-Benz E-Class T-Model 1996/12-2003/03 S210 E 280 T 4matic 2799 ccm 150 KW 204 PS
- Mercedes-Benz E-Class T-Model 1996/12-2003/03 S210 E 280 T 2799 ccm 150 KW 204 PS
- Mercedes-Benz E-Class T-Model 1996/12-2003/03 S210 E 320 T 4matic 3199 ccm 165 KW 224 PS
- Mercedes-Benz E-Class T-Model 1996/12-2003/03 S210 E 320 T 3199 ccm 165 KW 224 PS
- Mercedes-Benz E-Class T-Model 1997/06-2003/03 S210 E 240 T 2398 ccm 125 KW 170 PS
- Mercedes-Benz E-Class T-Model 1997/06-2003/03 S210 E 430 T 4266 ccm 205 KW 279 PS
- Mercedes-Benz E-Class T-Model 1997/08-2003/03 S210 E 55 T AMG 5439 ccm 260 KW 354 PS
- Mercedes-Benz E-Class T-Model 1999/05-2003/03 S210 E 430 T 4matic 4266 ccm 205 KW 279 PS
- Mercedes-Benz E-Class T-Model 2000/08-2003/03 S210 E 200 T Kompressor 1998 ccm 120 KW 163 PS
- Mercedes-Benz E-Class T-Model 2000/08-2003/03 S210 E 240 T 2597 ccm 125 KW 170 PS
- Mercedes-Benz G-Class 1997/07-2004/08 W463 G 320 3199 ccm 158 KW 215 PS
- Mercedes-Benz G-Class 1998/04-2021/12 W463 G 500 4966 ccm 218 KW 296 PS
- Mercedes-Benz G-Class 1999/04-2021/12 W463 G 55 AMG 5439 ccm 260 KW 354 PS
- Mercedes-Benz G-Class 2004/06-2021/12 W463 G 55 AMG 5439 ccm 350 KW 476 PS
- Mercedes-Benz G-Class 2006/08-2012/12 W463 G 55 AMG 5439 ccm 368 KW 500 PS
- Mercedes-Benz G-Class 2008/05-2021/12 W463 G 500 5461 ccm 285 KW 388 PS
- Mercedes-Benz G-Class 2008/08-2021/12 W463 G 55 AMG 5439 ccm 373 KW 507 PS
- Mercedes-Benz G-Class Cabrio 1997/11-2021/12 W463 G 320 3199 ccm 158 KW 215 PS
- Mercedes-Benz G-Class Cabrio 1998/04-2021/12 W463 G 500 4966 ccm 218 KW 296 PS
- Mercedes-Benz G-Class Cabrio 2009/12-2021/12 W463 G 500 5461 ccm 285 KW 388 PS
- Mercedes-Benz S-Class 1998/10-2005/08 W220 S 280 2799 ccm 150 KW 204 PS
- Mercedes-Benz S-Class 1998/10-2005/08 W220 S 320 3199 ccm 165 KW 224 PS
- Mercedes-Benz S-Class 1998/10-2005/08 W220 S 430 4266 ccm 205 KW 279 PS
- Mercedes-Benz S-Class 1998/10-2005/08 W220 S 500 4966 ccm 225 KW 306 PS
- Mercedes-Benz S-Class 1999/04-2005/08 W220 S 55 AMG 5439 ccm 265 KW 360 PS
- Mercedes-Benz S-Class 2000/01-2005/08 W220 S 600 5786 ccm 270 KW 367 PS
- Mercedes-Benz S-Class 2001/09-2005/08 W220 S 63 AMG 6258 ccm 326 KW 444 PS
- Mercedes-Benz S-Class 2002/09-2005/08 W220 S 350 3724 ccm 180 KW 245 PS
- Mercedes-Benz S-Class 2002/09-2005/08 W220 S 430 4matic 4266 ccm 205 KW 279 PS
- Mercedes-Benz S-Class 2002/09-2005/08 W220 S 500 4matic 4966 ccm 225 KW 306 PS
- Mercedes-Benz S-Class 2003/06-2005/08 W220 S 350 4matic 3724 ccm 180 KW 245 PS
- Mercedes-Benz S-Class Coupe 1999/03-2006/03 C215 CL 500 4966 ccm 225 KW 306 PS
- Mercedes-Benz S-Class Coupe 1999/03-2006/03 C215 CL 600 5786 ccm 270 KW 367 PS
- Mercedes-Benz S-Class Coupe 1999/10-2006/03 C215 CL 55 AMG 5439 ccm 265 KW 360 PS
- Mercedes-Benz S-Class Coupe 2001/09-2006/03 C215 CL 63 AMG 6258 ccm 326 KW 444 PS
- Mercedes-Benz SL 1998/05-2001/10 R129 280 2799 ccm 150 KW 204 PS
- Mercedes-Benz SL 1998/05-2001/10 R129 320 3199 ccm 165 KW 224 PS
- Mercedes-Benz SL 1998/05-2001/10 R129 500 4966 ccm 225 KW 306 PS
- Mercedes-Benz SL 2000/03-2001/10 R129 55 AMG 5439 ccm 260 KW 354 PS
- Mercedes-Benz SL 2001/10-2012/01 R230 500 4966 ccm 225 KW 306 PS
- Mercedes-Benz SL 2003/03-2012/01 R230 350 3724 ccm 180 KW 245 PS
- Mercedes-Benz SL 2006/03-2012/01 R230 350 3498 ccm 200 KW 272 PS
- Mercedes-Benz SL 2006/03-2012/01 R230 500 5461 ccm 285 KW 388 PS
- Mercedes-Benz SL 2008/03-2012/01 R230 280 2996 ccm 170 KW 231 PS
- Mercedes-Benz SL 2008/04-2012/01 R230 350 3498 ccm 232 KW 316 PS
- Mercedes-Benz SL 2009/04-2012/01 R230 300 2996 ccm 170 KW 231 PS
- Mercedes-Benz SLK 2000/03-2004/04 R170 200 Kompressor 1998 ccm 120 KW 163 PS
- Mercedes-Benz SLK 2000/03-2004/04 R170 230 Kompressor 2295 ccm 145 KW 197 PS
- Mercedes-Benz SLK 2000/03-2004/04 R170 320 3199 ccm 160 KW 218 PS
- Mercedes-Benz SLK 2001/03-2004/04 R170 32 AMG Kompressor 3199 ccm 260 KW 354 PS
- Puch G-Modell 1998/04-1999/12 W 463 G 500 4966 ccm 218 KW 296 PS
- Puch G-Modell 1999/04-1999/12 W 463 G 55 AMG 5439 ccm 260 KW 354 PS
- 05097052AA
- 5097052AA
- 0024773001
- 0024773101
- 0024776401
- A0024773001
- A0024773101
- A0024776401
- ACDelco FS9196E
- Alco Filter SP-2121
- Ashika 30-09-913
- Blue Print ADA102301
- Borg & Beck BFF8144
- Bosch 0 450 915 003
- Champion CFF100438
- Champion L438/606
- Clean Filters MBNA1509
- Comline EFF070
- CoopersFiaam FT5638
- Filtron PP 947/1
- Fram G9526
- Hengst Filter H113WK
- Hoffer 4237
- JP Group 880024773001
- JapKo 30913
- Japanparts FC-913S
- K5097052AA
- Knecht KL 82
- Kolbenschmidt 50013438
- Magneti Marelli 152071757978
- Mahle KL 82
- Mann-Filter WK 720
- Mapco 62851
- Meat & Doria 4237
- Mecafilter ELE6028
- Muller Filter FB168
- P.B.R. AG-6075
- Purflux EP189
- Quinton Hazell WF8175
- Ridx 9F0075
- SCT – Mannol ST 711
- Sofima S 1841 B
- SogefiPro FT5638
- Stark SKFF-0870074
- Swag 10 92 6258
- Tecnocar B68
- Topran 401 033
- Trucktec Automotive 02.38.042
- Ufi 31.841.00
- Vaico V30-0822
- Wix Filters WF8175
- febi bilstein 26258






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.